Para la priorización de las necesidades se utilizo el método de Hanlon. Se realizo una actividad, reuniendo al personal educativo y directivo de la institución, con ayuda de carteleras, exponiendo las necesidades sentidas y observadas. Se genero un debate, a través del cual se logro destacar la necesidad a trabajar.
| A | B | C | D |
NECESIDADES SENTIDAS Y OBSERVADAS | NUEMERO DE PERSONAS AFECTADAS | SEVERIDAD | RECURSOS | FACTIBILIDAD |
Maltrato físico intrafamiliar | 7 | 10 | 1 | O |
Hipersexualidad | 10 | 10 | 1.5 | 1 |
Sospecha de abuso sexual | 5 | 10 | O | O |
Prevención de enfermedades | 4 | 4 | O | 1 |
Desnutrición | 2 | 8 | 1 | 1 |
Obesidad | 4 | 8 | 1 | 1 |
Estimulación | 3 | 10 | o | 1 |
Adolescentes con depresión y ansiedad | 6 | 10 | 1 | 1 |
Sobreprotección | 2 | 10 | 1 | 1 |
Indiferencia | 3 | 10 | 1 | 1 |
Higiene (hábitos) | 10 | 10 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario